| Podstawowe informacje o szkoleniu | |
| Nazwa kursu/szkolenia | Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy |
| Cel kursu | Uzyskanie tytułu "Ratownika". |
| Odbiorcy kursu |
|
| Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia |
|
| Czas trwania kursu, w tym: | 66 godzin dydaktycznych |
| Zajęcia teoretyczne | 25 godzin |
| Zajęcia praktyczne | 41 godzin |
| Koszt szkolenia (całkowity) | 870 zł (790 + 80 egzamin) |
| Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia | - |
| Koszt uczestnika | 870 zł |
| Nr rachunku bankowego | 97 1050 1748 1000 0022 7784 1959 - ING BANK ŚLĄSKI O/LEGNICA |
| Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia | 10 |
| Data otrzymania pozwolenia | 16.11.2007 Zobacz decyzję![]() |
| Kierownik kursu | mgr Aleksandra Bartkiewicz |
| Telefon | (76) 724 51 58 |
Skype |
- |
| bartkiewicz@wsmlegnica.pl | |
| Planowany termin rozpoczęcia kursu: | II edycja: 11-26.09.2010 (po zebraniu minimalnej grupy osób) |
| Zakończone kursy: | I edycja: 24.04-23.05.2010 |
| Uwagi |
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
|
| Podstawowe informacje o egzaminie | |
| Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia | Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. |
| Instytucja egzaminująca | - |
| Ilość sesji egzaminacyjnych w ciągu roku | - |
| Forma egzaminu | Egzamin teoretyczny - test Egzamin praktyczny |
| Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) | - |
| Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) | - |
| Czas zdawania testu | - |
| Koszt egzaminu | 80 zł |
| Zdawalność | - |
| Data publikacji wyników egzaminu | - |
| Zaświadczenie | - |
| Data pisemnego - indywidualnego powiadomienia o wynikach egzaminu | - |
| Przykładowe pytania | Zobacz przykładowe pytania ![]() |
| Regulamin egzaminu | - |
Plan nauczania
Zajęcia teoretyczne
| Moduł | Tematyka | Liczba godzin |
| 1 | Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne | 1 |
| 2 | Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia | 2 |
| 3 | Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu | 2 |
| 4 | Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe | 2 |
| 5 | Poszkodowany nieprzytomny | 1 |
| 6 | Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) | 2 |
| 7 | Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną | 1 |
| 8 | Wstrząs | 2 |
| 9 | Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie | 2 |
| 10 | Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn | 3 |
| 11 | Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru | 2 |
| 12 | Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka | 2 |
| 13 | Ewakuacja ze strefy zagrożenia | 2 |
| 14 | Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych | - |
| 15 | Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych | 1 |
| Razem | 25 |
Zajęcia praktyczne
| Moduł | Tematyka | Liczba godzin |
| 1 | Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne | - |
| 2 | Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia | 1 |
| 3 | Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu | 3 |
| 4 | Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe | 2 |
| 5 | Poszkodowany nieprzytomny | 1 |
| 6 | Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) | 8 |
| 7 | Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną | 2 |
| 8 | Wstrząs | - |
| 9 | Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie | - |
| 10 | Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn | 8 |
| 11 | Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru | 1 |
| 12 | Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka | 4 |
| 13 | Ewakuacja ze strefy zagrożenia | 2 |
| 14 | Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych | 7 |
| 15 | Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych | 2 |
| Razem | 41 |
lek. med. Adan Szczeniowski
mgr med. rat. Joanna Kuka
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwa 66 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych terminach dostosowanych do wymagań grupy. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 lub od piątku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:30.
Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PSP, OSP, WOPR, GOPR, Wojsko, Policja, Straż Górniczną i Miejska), współpracujących z systemem: Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Kurs jest kierowany do osób związanych z Systemem Ratownictwa także w formie członkostwa społecznego (np. Ochotnicza Straż Pożarna).


Skype