| Podstawowe informacje | |
| Nazwa studiów | Zarządzanie specjalność zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym |
| Celem studiów jest |
|
| Ilość godzin ogółem | 2256 godziny |
| w tym, teoria | - |
| w tym, praktyka | - |
| Wpisowe | 300 zł |
| Koszty kształcenia | studia stacjonarne: 2.800 zł/semestr studia niestacjonarne: 2.550 zł/semestr Czesne można opłacać w miesięcznych ratach. |
| Opłata wakacyjna | Brak |
| Warunki rekrutacji |
|
| Wymagania od kandydatów |
|
| Potencjalne miejsca pracy |
|
| Rozpoczęcie zajęć | Wrzesień 2010 r. |
| List komendanta-rektora ze Szczytna | Treść listu ![]() |
| Szczegółowy program studiów | |||
| Lp | Nazwa | Godziny | ECTS |
| I | GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie |
300 | 36 |
| 1 | Podstawy zarządzania | 60 | 5 |
| 2 | Nauki o organizacji | 45 | 5 |
| 3 | Mikroekonomii | 45 | 6 |
| 4 | Finansów | 30 | 5 |
| 5 | Prawa | 30 | 5 |
| 6 | Matematyki | 45 | 5 |
| 7 | Statystyki opisowej | 45 | 5 |
| II | GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: |
300 | 36 |
| 1 | Zachowań organizacyjnych | 30 | 4 |
| 2 | Zarządzania strategicznego | 45 | 4 |
| 3 | Zarządzania zasobami ludzkimi | 30 | 4 |
| 4 | Zarządzania jakością | 30 | 4 |
| 5 | Finanse przedsiębiorstwa | 30 | 4 |
| 6 | Rachunkowości finansowej | 30 | 4 |
| 7 | Bezpieczeństwa publicznego | 45 | 4 |
| 8 | Zarządzanie procesami | 30 | 4 |
| 9 | Operacji i technik operacyjnych | 30 | 4 |
| III | GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH | 1681 | |
| 1 | Psychologia i socjologia | 45 | 5 |
| 2 | Nauka o państwie i prawie | 45 | 6 |
| 3 | Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej | 30 | 4 |
| 4 | Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych | 60 | 6 |
| 5 | Kryminologia i kryminalistyka | 60 | 7 |
| 6 | Zwalczanie przestępczości | 135 | 5 |
| 7 | Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie | 60 | 5 |
| 8 | Bezpieczeństwo społeczne | 30 | 4 |
| 9 | Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów | 75 | 5 |
| 10 | Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni | 60 | 7 |
| 11 | Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych | 15 | 3 |
| 12 | Zwalczanie terroryzmu | 45 | 5 |
| 13 | Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych | 60 | 6 |
| 14 | Logika | 30 | 5 |
| 15 | Statystyka | 30 | 3 |
| 16 | Podstawy filozofii | 30 | 5 |
| 17 | Metody organizacji i zarządzania | 15 | 2 |
| 18 | Prawo karne i prawo wykroczeń | 150 | 6 |
| 19 | Prawo karne procesowe | 90 | 6 |
| 20 | Prawo administracyjne | 60 | 5 |
| 21 | Postępowanie administracyjne | 45 | 3 |
| 22* | Prawo policyjne | 45 | 4 |
| Problematyka fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia - cz. I | |||
| 23* | Publiczne prawo gospodarcze | 45 | 3 |
| Teoria użytkowania broni palnej | |||
| 24 | Prawo pracy i prawo urzędnicze | 15 | 2 |
| 25* | Ochrona środowiska | 30 | 3 |
| Wybrane zagadnienia prawa cywilnego | |||
| 26 | Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej | 30 | 3 |
| 27* | Międzynarodowe aspekty działalności Policji | 45 | 3 |
| Problematyka fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia - cz. II | |||
| 28* | Analiza kryminalna | 15 | 2 |
| Wybrane zagadnienia prawa handlowego | |||
| 29* | Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni | 15 | 2 |
| Wybrane zagadnienia ekonomii | |||
| 30 | Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie | 15 | 2 |
| 31* | Wybrane zagadnienia logistyki | 15 | 2 |
| Wybrane aspekty psychologii dla pracowników ochrony fizycznej | |||
| 32 | Ergonomia i ochrona pracy | 15 | 3 |
| 33 | Nowoczesne systemy łączności | 30 | 2 |
| 34 | Kwalifikowana pomoc przedmedyczna | 66 | 3 |
| 35* | Samoobrona | 75 | 2 |
| Wychowanie prozdrowotne | |||
| 36** | Wyszkolenie specjalne | - | 2 |
| 37 | Seminarium dyplomowe / praca i egzamin dyplomowy | 60 | 10 |
| Razem | 2256 | 220 | |
** wyszkolenie specjalne tylko dla funkcjonariuszy służb państwowych ( punkty ECTS są nie sumowane z przedmiotów WF i wyszkolenia specjalnego)

